產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 28-II福祿克 Fluke 28-II 工業(yè)萬用表
福祿克 Fluke 28-II 工業(yè)萬用表新型 Fluke 27 II 和 28 II 數(shù)字萬用表樹立了在困難情況下進行測量的新標(biāo)準,它具有較好的功能和準確度,可以輕松解決大多數(shù)電氣故障。 這兩款多用表均符合 IP 67(防水和防塵)規(guī)格,正在接受 MSHA 的認證審批,并且擁有更廣的工作溫度范圍:-15 °C 至 +55 °C.
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 28-II 工業(yè)萬用表
新型 Fluke 27 II 和 28 II 數(shù)字萬用表樹立了在困難情況下進行測量的新標(biāo)準,它具有較好的功能和準確度,可以輕松解決大多數(shù)電氣故障。 這兩款多用表均符合 IP 67(防水和防塵)規(guī)格,正在接受 MSHA 的認證審批,并且擁有更廣的工作溫度范圍:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 環(huán)境下可工作 20 分鐘),95 % 濕度,經(jīng)測試可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在苛刻的環(huán)境下工作。
特性:
精度規(guī)格 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.05% + 1 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.7% + 4 | |
直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 0.2% + 4 | |
交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 2 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
顯示屏計數(shù) | 6000 | |
電容 | 1 nF 至 9999 μF | |
頻率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
溫度 | -200 °C 至 +1090 °C | |
低通濾波器(對 VSD 的測量) | 有 | |
合規(guī) | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
IP 防護等級 | IP 67 | |
功率 | 三節(jié) AA 電池 | |
電池壽命 | 800 小時 | |
通用技術(shù)規(guī)格 | ||
顯示屏 | 條形圖/背光燈 | 有/有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 峰值瞬態(tài)捕捉 | 250 μS |
小/大/平均值 | 有 | |
讀數(shù)保持 | 有 | |
其它功能 | 相對讀數(shù)(零) | 有 |
電池類型 | 三節(jié) AA 電池 | |
保修期和保護 | 安全等級 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
礦山安全 | 已獲 MSHA 認證 | |
外部保護 | 橡膠護套 | |
跌落測試 | 通過 3m (10 ft) 跌落測試 | |
防塵/防水 | 是,防護等級 IP 67 | |
保修期 | 有限壽命 | |
尺寸(高 x 寬 x 長)(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(帶皮套) | 698.5 g (1.54 lb) |
福祿克 Fluke 28-II 工業(yè)萬用表